Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Mike van den | Technische staf | Assistent-Coach |
Rooijen, Kitty van | Technische staf | Teammanager |
Spijker, Roeland | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIDEX GZC DONK H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 27 | 12 | 6 |
2 | AZC H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 6 |
3 | Het Ravijn H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 6 |
4 | ZV De Zaan H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 3 |
5 | Schuurman BZC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 |
6 | UZSC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 |
7 | ZPB H&L Productions H1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 19 | -1 | 3 |
8 | SVH H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | De Ham H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
10 | ZVL-1886 Tetteroo H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
11 | Polar Bears H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
12 | Waterpolo Den Haag (SG) H1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 29 | -8 | 0 |
13 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT H1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 28 | -9 | 0 |
14 | PSV H1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 40 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polar Bears H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UZSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Ham H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZVL-1886 Tetteroo H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PSV H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bersselaar, Bram van den | Teamspeler | |
Hessels, Benjamin | Teamspeler | |
Hessels, Sebastian | Teamspeler | |
Hoepelman, Benjamin | Teamspeler | |
Mey, Tim de | Teamspeler | |
Rouwenhorst, Jeroen | Teamspeler | |
Westerveld, Joran | Teamspeler | |
Wijnhoven, Gies | Teamspeler | |
Willemsen, Sook | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.